Lehrpläne und Stundentafeln
 
                Bildungsanstalt für Sozialpädagogik Graz
Stundentafel der BASOP
| Lehrfächer | 
 | 
| Religion | 10 | 
| Sprachen und Kommunikation Deutsch inkl.Kinderliteratur und Lernhilfe, Englisch und Lernhilfe | 28 | 
| Allgemeinbildung Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung, Geografie und Wirtschaftskunde, Angewandte Mathematik inkl. Lernhilfe, Physik Chemie, Biologie und Ökologie, Gesundheit und Ernährung Informatik und Medien | 43 | 
| Sozialpädagogik – Theorie und Praxis Pädagogik einschl. Sozialpädagogik, Entwicklungspsychologie, Soziologie Inklusive Pädagogik, Didaktik, Praxis der Sozialpädagogik Sozialmanagement und Recht, Lernbegleitung | 48 | 
| Ausdruck, Gestaltung und Bewegung Bildnerische Erziehung, Werkerziehung, Textiles Gestalten Musikerziehung, Rhythmisch-musikalische Erziehung Instrumentalunterricht: Gitarre, Bewegung und Sport | 36 | 
| Erweiterungsbereiche Didaktik, Erweiterungsseminar Ausdruck, Gestaltung und Bewegung | 4 | 
| Verbindliche Übungen Supervisorische Begleitung, Ernährung mit praktischen Übungen Darstellendes Spiel und Dramaarbeit | 4 | 
| Gesamtwochenstundenzahl | 173 | 
HLW Sozialmanagement Graz
Stundentafel der HLW Sozialmanagement
| Lehrfächer | 
 | 
| Religion | 10 | 
| Sprachen und Kommunikation Deutsch, Englisch, Spanisch | 39 | 
| Kunst, Kultur und Politik Geschichte und Politische Bildung, Kreativer Ausdruck | 14 | 
| Gesellschaft und Soziales Sozialmanagementund angewandtes Projektmanagement Psychologie, Pädagogik, Philosophie und Soziologie Kommunikation, Supervision und Mediation | 29 | 
| Mathematik und Naturwissenschaften Angewandte Mathematik, Chemieund Physik Biologie, Gesundheit, Hygiene und Ernährung | 31 | 
| Wirtschaft Globalwirtschaft,Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaftslehre Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Controlling, Recht Angewandtes Informationsmanagement, Haushaltsökonomie Bewegung und Sport | 45 | 
| Verbindliche Übungen Praxisreflexion, Soziales Lernen, Unterjähriges Praktikum | 7 | 
| Gesamtwochenstundenzahl | 175 | 
Fachschule für Sozialberufe
Stundentafel der Fachschule für Sozialberufe
| Lehrfächer | 
 | 
| Religion | 6 | 
| Allgemeinbildung und Sprache Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften Geschichte und Politische Bildung | 21 | 
| Soziale Handlungsfelder und Methodik Psychologie und Pädagogik, Sozial- und Gesundheitsberufe Soziale Handlungsfelder, Reflexion und Dokumentation Kreativer Ausdruck | 22 | 
| Gesundheit und Lebensstil Somatologie undPathologie, Haushalt und Organisation Einführung in die Pflege, Hygiene und Erste Hilfe Ernährung und Diät, Bewegung und Sport | 22 | 
| Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge Wirtschaftsgeografie, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, Recht Officemanagement, Angewandtes Projektmanagement | 18 | 
| Fachpraxis während des Unterrichtsjahres | 15 | 
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 
| Gesamtwochenstunden | 105 |